The top five (5) assessment scores from each age group, classification, and category will progress to
the WGI Solo Virtual Event Finals.
| First Name | Last Name | City | State | Age Classification | Category | Final Rating | Finalist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elizabeth | Holmes | Conroe | TX | 13 & Under | Flag | Good – 9 | * |
| Elizabeth | Holmes | Conroe | TX | 13 & Under | Mixed Equipment | Excellent – 10 | * |
| Mylee | Allen | Orleans | IN | 13 & Under | Movement | Superior – 14 | * |
| Elizabeth | Hoy | Novi | MI | 14 – 18 | Flag | Superior – 15 | * |
| Miranda | Johnston | Cincinnati | OH | 14 – 18 | Flag | Superior – 14 | * |
| Kelly | Paquette | Avon | IN | 14 – 18 | Flag | Superior – 14 | * |
| Brandy | Winkle | Bryan | TX | 14 – 18 | Flag | Superior – 14 | * |
| Nathalie | Iafrate | Grapevine | TX | 14 – 18 | Flag | Superior – 13 | * |
| Naomi | Tran | Westminster | CA | 14 – 18 | Flag | Superior – 13 | * |
| Sarah | Kelly | Purcellville | VA | 14 – 18 | Flag | Excellent – 12 | |
| Alexis | Lamb-Flynn | Paoli | IN | 14 – 18 | Flag | Excellent – 12 | |
| Tessa | Long | Ada | OH | 14 – 18 | Flag | Excellent – 12 | |
| Katherine | Alvarado | Elkgrove | CA | 14 – 18 | Flag | Excellent – 11 | |
| Caitlyn | Holmes | New Braunfels | TX | 14 – 18 | Flag | Excellent – 11 | |
| Cindy | Nguyen | Garden Grove | CA | 14 – 18 | Flag | Excellent – 11 | |
| Kiera | Shannon | Feeding Hills | MA | 14 – 18 | Flag | Excellent – 11 | |
| Marley | Wallace | Grapevine | TX | 14 – 18 | Flag | Excellent – 11 | |
| Katy | Lacey | Imperial | MO | 14 – 18 | Flag | Excellent – 10 | |
| Natalee | Turner | Grapevine | TX | 14 – 18 | Flag | Excellent – 10 | |
| Rae | Ware | Conroe | TX | 14 – 18 | Flag | Excellent – 10 | |
| Emma | Weatherly | Maineville | OH | 14 – 18 | Flag | Excellent – 10 | |
| Ella | Fulcher | Conroe | TX | 14 – 18 | Flag | Good – 9 | |
| Shauna | Fuller | Conroe | TX | 14 – 18 | Flag | Good – 9 | |
| Nevaeh | Little | Reynoldsburg | OH | 14 – 18 | Flag | Good – 9 | |
| Anna | Morales | Grapevine | TX | 14 – 18 | Flag | Good – 9 | |
| Elizabeth | Dahlberg | Clovis | CA | 14 – 18 | Mixed Equipment | Superior – 15 | * |
| Antonio | Sarmiento | Elk Grove | CA | 14 – 18 | Mixed Equipment | Superior – 15 | * |
| Andy | Sun | Sacramento | CA | 14 – 18 | Mixed Equipment | Superior – 15 | * |
| Alexis | Acosta | Bryan | TX | 14 – 18 | Mixed Equipment | Superior – 14 | * |
| Paloma | Delgado | Elk Grove | CA | 14 – 18 | Mixed Equipment | Superior – 14 | * |
| Alyssa | Dube | Elk Grove | CA | 14 – 18 | Mixed Equipment | Superior – 14 | * |
| Samanda | De León | Elk Grove | CA | 14 – 18 | Mixed Equipment | Superior – 13 | |
| Alexis | McDonald | Tucson | AZ | 14 – 18 | Mixed Equipment | Superior – 13 | |
| Helena | McMorris | Wake Forest | NC | 14 – 18 | Mixed Equipment | Superior – 13 | |
| Ean | Osbourn | Bryan | TX | 14 – 18 | Mixed Equipment | Superior – 13 | |
| Avary | Stutzman | Gonzales | LA | 14 – 18 | Mixed Equipment | Superior – 13 | |
| Victoria | Beltran | El Paso | TX | 14 – 18 | Mixed Equipment | Excellent – 12 | |
| Gracyn | Compton | inman | SC | 14 – 18 | Mixed Equipment | Excellent – 12 | |
| Isaiah | Gonzalez | el paso | TX | 14 – 18 | Mixed Equipment | Excellent – 12 | |
| Veronica | Gonzalez | Bakersfield | CA | 14 – 18 | Mixed Equipment | Excellent – 12 | |
| Zander | Green | Smithville | MO | 14 – 18 | Mixed Equipment | Excellent – 12 | |
| Leona | Vaughn 2 | OXFORD | MS | 14 – 18 | Mixed Equipment | Excellent – 12 | |
| Alfred | Wehmeyer | Bryan | TX | 14 – 18 | Mixed Equipment | Excellent – 12 | |
| Riona | Alexander | Bryan | TX | 14 – 18 | Mixed Equipment | Excellent – 11 | |
| Adan | Jimenez Quintero | Castle Rock | CO | 14 – 18 | Mixed Equipment | Excellent – 11 | |
| Emily | Johnsen | tulsa | OK | 14 – 18 | Mixed Equipment | Excellent – 11 | |
| Julia | Marcelis | Fremont | CA | 14 – 18 | Mixed Equipment | Excellent – 11 | |
| Leona | Vaughn 1 | OXFORD | MS | 14 – 18 | Mixed Equipment | Excellent – 11 | |
| Kiersten | Bass | Douglasville | GA | 14 – 18 | Mixed Equipment | Excellent – 10 | |
| Catherine | Blackwell | Villa Rica | GA | 14 – 18 | Mixed Equipment | Excellent – 10 | |
| Alexandra | Chinn | HAMILTON | VA | 14 – 18 | Mixed Equipment | Excellent – 10 | |
| Amelia | Hasan | Villa Rica | GA | 14 – 18 | Mixed Equipment | Excellent – 10 | |
| Grace | Munkana | Grapevine | TX | 14 – 18 | Mixed Equipment | Excellent – 10 | |
| Lily | Pedersen | Douglasville | GA | 14 – 18 | Mixed Equipment | Excellent – 10 | |
| Alexandria | Perkins | Joliet | IL | 14 – 18 | Mixed Equipment | Excellent – 10 | |
| Jordan | Singer | Hoover | AL | 14 – 18 | Mixed Equipment | Excellent – 10 | |
| Elizabeth | Snider | Spanish Fork | UT | 14 – 18 | Mixed Equipment | Excellent – 10 | |
| Kassidy | Spencer | Navastoa | TX | 14 – 18 | Mixed Equipment | Excellent – 10 | |
| Maia | Turner | Elk Grove | CA | 14 – 18 | Mixed Equipment | Excellent – 10 | |
| Olivia | Vizzard | San diego | CA | 14 – 18 | Mixed Equipment | Excellent – 10 | |
| Elizabeth | Anderson | New Braunfels | TX | 14 – 18 | Mixed Equipment | Good – 9 | |
| Riley | Campbell | Elk Grove | CA | 14 – 18 | Mixed Equipment | Good – 9 | |
| Jenna | Fasanello | Barnhart | MO | 14 – 18 | Mixed Equipment | Good – 9 | |
| Lily | Georg | Grapevine | TX | 14 – 18 | Mixed Equipment | Good – 9 | |
| Deseree | Mumby | Douglasvile | GA | 14 – 18 | Mixed Equipment | Good – 9 | |
| Sadie | Rosenblatt | pflugerville | TX | 14 – 18 | Mixed Equipment | Good – 9 | |
| Talia | Thurman | Bixby | OK | 14 – 18 | Mixed Equipment | Good – 9 | |
| Felicity | Williams | Douglasville | GA | 14 – 18 | Mixed Equipment | Good – 9 | |
| Piper | Click | Katy | TX | 14 – 18 | Movement | Superior – 15 | * |
| Natalie | Blair | OXFORD | MS | 14 – 18 | Movement | Superior – 14 | * |
| Alexandria | Barragan | El Paso | TX | 14 – 18 | Movement | Excellent – 11 | * |
| Angelica | Hernandez | Westfield | IN | 14 – 18 | Movement | Excellent – 11 | * |
| Lily | Walters | Paoli | IN | 14 – 18 | Movement | Excellent – 11 | * |
| Ally | Graf | Mitchell | IN | 14 – 18 | Movement | Excellent – 10 | |
| Emilia | Fantini | Maineville | OH | 14 – 18 | Movement | Excellent – 10 | |
| Arlene | Molina | El Paso | TX | 14 – 18 | Rifle | Superior – 15 | * |
| Kayleigh | Stewart | Elk Grove | CA | 14 – 18 | Rifle | Superior – 13 | * |
| Lorenzo | Nacapuy | North Las Vegas | NV | 14 – 18 | Rifle | Superior – 14 | * |
| Mallory | Looney | South Lebanon | OH | 14 – 18 | Rifle | Excellent – 12 | * |
| Vivien | Hammer | Noblesville | IN | 14 – 18 | Sabre | Superior – 15 | * |
| Joanna | Wan | ELK GROVE | CA | 14 – 18 | Sabre | Superior – 14 | * |
| Elizabeth | Snider | Spanish Fork | UT | 14 – 18 | Sabre | Superior – 13 | * |
| Ellie | Carr | Orleans | IN | 14 – 18 | Sabre | Excellent – 12 | * |
| Melinda | Combs | Middletown | OH | 19 and Up | Flag | Superior – 14 | * |
| Elizabeth | Tapen | Swansea | IL | 19 and Up | Flag | Superior – 13 | * |
| Caroline | Pedersen | Douglasville | GA | 19 and Up | Flag | Excellent – 12 | * |
| Jordan | Amey | Bakersfield | CA | 19 and Up | Mixed Equipment | Superior – 15 | * |
| Marcus | Wortham | Bryan | TX | 19 and Up | Mixed Equipment | Superior – 15 | * |
| Hayley | Shiroff | Voorhees | NJ | 19 and Up | Mixed Equipment | Superior – 14 | * |
| Preston | Coppage | Guilderland | NY | 19 and Up | Mixed Equipment | Superior – 14 | * |
| Yunona | Shkolnikov | Madison | AL | 19 and Up | Mixed Equipment | Superior – 14 | * |
| Catherine | Reynolds | ADA | MI | 19 and Up | Mixed Equipment | Superior – 13 | |
| Phoebe | Demers | Troy | NY | 19 and Up | Mixed Equipment | Excellent – 12 | |

