Scholastic A Group Standings

Groups Attending the Championships
Projected Rank Guard City, State Latest Score Week # Seeding Score
1 Franklin Central HS Indianapolis, IN 84.900 3 92.400
2 Bryan HS Bryan, TX 86.010 5 90.510
3 Middletown HS Middletown, OH 82.260 3 89.760
4 Palm Desert Charter MS Palm Desert, CA 83.720 4 89.720
5 Blue Springs South HS Varsity Blue Springs, MO 86.480 6 89.480
6 Lafayette HS Varsity Lafayette, LA 84.840 5 89.340
7 Damonte Ranch HS Reno, NV 84.640 5 89.140
8 Goshen HS Goshen, IN 81.570 3 89.070
9 East Lincoln HS Denver, NC 84.370 5 88.870
10 North Lamar HS Paris, TX 85.680 6 88.680
11 Billerica Memorial HS Billerica, MA 82.140 4 88.140
12 Lockport Township HS Lockport , IL 83.240 5 87.740
13 Hernando HS Hernando, MS 84.490 6 87.490
14 Liverpool HS Liverpool, NY 81.380 4 87.380
15 Pope HS Marietta, GA 82.640 5 87.140
16 Franklin HS (TN) Franklin, TN 84.050 6 87.050
17 Hartsville HS Hartsville, SC 83.970 6 86.970
18 Westwood HS Austin, TX 82.410 5 86.910
19 Salem HS Salem, NH 80.900 4 86.900
20 Grassfield HS Chesapeake, VA 83.850 6 86.850
21 Timber Creek HS Orlando, FL 80.810 4 86.810
21 Adlai E. Stevenson HS Lincolnshire, IL 82.310 5 86.810
23 Lincoln-Way Community Schools New Lenox, IL 82.270 5 86.770
24 Oak Ridge HS (TX) Conroe, TX 82.180 5 86.680
25 Westlake HS (TX) Austin, TX 82.030 5 86.530
26 Flushing HS Flushing, MI 83.460 6 86.460
27 Alpharetta HS Alpharetta, GA 78.760 3 86.260
28 JW Mitchell HS Trinity, FL 80.120 4 86.120
29 Cary HS Cary, NC 82.860 6 85.860
30 Newsome HS Lithia, FL 79.800 4 85.800
31 McEachern HS Powder Springs, GA 81.030 5 85.530
32 Pace HS Pace, FL 81.990 6 84.990
33 Spring Hill HS Columbia, TN 81.930 6 84.930
34 Mohonasen HS Schenectady, NY 77.280 3 84.780
35 Liberty HS Henderson, NV 78.680 4 84.680
36 Milton HS (GA) Milton, GA 79.980 5 84.480
37 Central Crossing HS Grove City, OH 79.960 5 84.460
38 Glencoe Combined Schools Hillsboro, OR 81.340 6 84.340
39 Seymour HS Seymour, TN 81.180 6 84.180
40 Southgate Anderson HS Southgate, MI 81.060 6 84.060
41 Easley HS Easley, SC 76.050 3 83.550
42 Lafayette HS (MO) Wildwood, MO 77.500 4 83.500
43 Bob Jones HS Madison, AL 80.480 6 83.480
44 Rockford HS Rockford, MI 80.420 6 83.420
45 Creekview HS Canton, GA 78.650 5 83.150
46 Lake Howell HS Winter Park, FL 77.030 4 83.030
47 Hickory HS Chesapeake, VA 79.980 6 82.980
48 Westerville City School District Westerville, OH 78.430 5 82.930
49 Chattahoochee HS Johns Creek, GA 78.220 5 82.720
50 Westfield HS (IN) Westfield, IN 75.120 3 82.620
51 Allen County Scottsville HS Scottsville, KY 79.550 6 82.550
52 Union HS Tulsa, OK 79.470 6 82.470
52 McLean HS McLean, VA 79.470 6 82.470
54 Munster HS Munster, IN 77.940 5 82.440
55 West Milford HS West Milford Township, NJ 76.260 4 82.260
56 Monta Vista HS Varsity Cupertino, CA 77.740 5 82.240
57 Troy Athens HS Troy, MI 79.180 6 82.180
58 Oak Grove HS (MS) Hattiesburg, MS 77.490 5 81.990
59 Sauk Rapids Rice HS Sauk Rapids, MN 77.200 5 81.700
60 Cypress Creek HS Orlando, FL 75.540 4 81.540
60 Georgetown HS Georgetown, TX 77.040 5 81.540
62 Victor J. Andrew HS Tinley Park, IL 77.000 5 81.500
62 Choctaw Central HS Choctaw , MS 77.000 5 81.500
64 Buchanan HS Clovis, CA 76.780 5 81.280
65 Klein Collins HS Spring, TX 76.620 5 81.120
66 Kennesaw Mountain HS Kennesaw, GA 73.450 3 80.950
67 Lake Orion HS Lake Orion, MI 77.760 6 80.760
68 Mansfield HS (MA) Mansfield, MA 72.850 3 80.350
69 Millard North HS Omaha, NE 74.240 4 80.240
70 Fairfield HS Fairfield, OH 75.620 5 80.120
71 Harrison HS Kennesaw, GA 77.080 6 80.080
72 A.A. Stagg Combined Schools Palos Hills, IL 75.540 5 80.040
73 Burleson Centennial HS Burleson, TX 70.960 2 79.960
74 Gulfport HS Gulfport, MS 75.350 5 79.850
75 Hudsonville HS Hudsonville, MI 76.500 6 79.500
76 Dobyns-Bennett HS Kingsport, TN 74.850 5 79.350
77 El Camino Real Charter HS Woodland Hills, CA 71.670 3 79.170
78 Rosemount HS Rosemount, MN 76.120 6 79.120
79 Thomas Jefferson HS Alexandria, VA 76.040 6 79.040
80 Hardin Valley Academy Knoxville, TN 76.020 6 79.020
81 Carroll HS Dayton, OH 75.440 6 78.440
82 Belleville East HS Belleville, IL 75.410 6 78.410
83 Lexington HS Lexington, SC 73.610 5 78.110
84 Midlothian HS Midlothian, TX 73.580 5 78.080
85 Fayetteville HS Varsity Fayetteville, AR 75.030 6 78.030
86 Wiregrass Ranch HS Wesley Chapel, FL 71.810 4 77.810
87 Los Alamitos HS Los Alamitos , CA 68.500 2 77.500
88 Alvin HS Alvin, TX 68.400 2 77.400
89 Newtown HS Sandy Hook, CT 69.770 3 77.270
90 Westlake HS JV (TX) Austin, TX 72.620 5 77.120
91 Beavercreek HS Dayton, OH 74.100 6 77.100
92 Mustang HS Varsity Mustang, OK 74.060 6 77.060
93 Clear Brook HS Friendswood, TX 67.940 2 76.940
94 Tate HS Cantonment, FL 71.810 5 76.310
95 Carrollton HS Carrollton, GA 71.560 5 76.060
96 Jenison HS Jenison, MI 73.020 6 76.020
97 Northmont HS Clayton, OH 72.670 6 75.670
98 Warren Central HS Vicksburg, MS 70.640 5 75.140
98 Ferndale HS Ferndale, MI 72.140 6 75.140
100 Clayton HS Clayton, NC 72.060 6 75.060
101 John Champe HS Aldie, VA 71.680 6 74.680
102 Papillion-La Vista South HS Papillion, NE 68.630 4 74.630
103 Haddon Heights HS Haddon Heights, NJ 68.560 4 74.560
104 Minooka Community HS Minooka, IL 71.440 6 74.440
105 Hilliard Darby HS Hilliard, OH 69.860 5 74.360
106 Penn-Trafford HS Harrison City, PA 69.780 5 74.280
107 West Bloomfield HS West Bloomfield, MI 70.880 6 73.880
108 ASU Preparatory STEM Academy Mesa, AZ 70.670 6 73.670
109 Dorman HS Roebuck, SC 68.810 5 73.310
110 North Penn HS Lansdale, PA 66.290 4 72.290
111 Monta Vista HS JV Cupertino, CA 67.760 5 72.260
112 Bellevue West HS Varsity Bellevue , NE 68.660 6 71.660
113 Grand Blanc HS Grand Blanc, MI 67.530 6 70.530
114 Mineola HS - Red Mineola, NY 61.240 2 70.240
115 Bellevue West HS JV Bellevue, NE 63.030 4 69.030
116 Omaha Burke HS Omaha, NE 62.790 4 68.790
117 Bellevue East HS Varsity Bellevue, NE 62.470 4 68.470
118 Cheltenham HS Wyncote, PA 59.420 2 68.420
119 Orange County HS Orange, VA 64.360 6 67.360
120 Morris Community HS Morris, IL 61.760 5 66.260
121 Karns HS Knoxville, TN 58.120 3 65.620
122 Albany HS Albany, NY 54.430 1 64.930