Scholastic World Group Standings

Groups Attending the Championships
Projected Rank Guard City, State Latest Score Week # Seeding Score
1 Avon HS Avon, IN 94.950 8 94.950
2 Center Grove HS Greenwood, IN 92.550 8 92.550
3 West Broward HS Pembroke Pines, FL 92.250 8 92.250
4 Carmel HS Carmel, IN 91.450 8 91.450
5 Trumbull HS Trumbull, CT 88.050 7 89.550
6 Miamisburg HS Miamisburg, OH 88.950 8 88.950
7 Norwin HS North Huntingdon, PA 87.150 8 87.150
8 Flanagan HS Pembroke Pines, FL 86.550 8 86.550
9 Ayala HS Chino Hills, CA 85.500 8 85.500
10 Warren Central HS Indianapolis, IN 85.200 8 85.200
11 Lyman HS Longwood, FL 85.100 8 85.100
12 Shenendehowa HS Clifton Park, NY 82.700 7 84.200
13 Stoneman Douglas HS Parkland, FL 83.150 8 83.150
14 El Dorado HS Placentia, CA 82.450 8 82.450
15 Northview HS Brazil, IN 81.850 8 81.850
16 Arcadia HS Arcadia, CA 81.650 8 81.650
17 The Woodlands HS The Woodlands, TX 78.600 7 80.100
18 Bellbrook HS Bellbrook, OH 79.300 8 79.300
19 Plymouth-Canton Educational Park Canton, MI 79.100 8 79.100
20 North Syracuse Central HS Cicero, NY 77.250 7 78.750
21 Marcus HS Flower Mound, TX 77.200 7 78.700
22 Stockdale HS Bakersfield, CA 76.900 8 76.900
23 Greenfield-Central HS Greenfield, IN 72.100 8 72.100
24 Claudia Taylor Johnson HS San antonio, TX 63.500 5 68.000