Scholastic A Group Standings

Groups Attending the Championships
Projected Rank Guard City, State Latest Score Week # Seeding Score
1 East Lincoln HS Denver, NC 90.295 7 91.795
2 Lockport Township HS Lockport , IL 91.770 8 91.770
3 Rancho Cucamonga HS Rancho Cucamonga, CA 91.300 8 91.300
4 Freedom HS (Tampa) Tampa, FL 91.250 8 91.250
5 Northwest Cabarrus HS Concord, NC 88.845 7 90.345
6 Central Square HS Central Square, NY 88.505 7 90.005
7 Sunlake HS Land O Lakes, FL 89.875 8 89.875
8 Billerica Memorial HS Billerica, MA 82.840 4 88.840
9 Damonte Ranch HS Reno, NV 88.550 8 88.550
10 Goshen HS Goshen, IN 88.540 8 88.540
11 Somerset Academy Pembroke Pines, FL 88.535 8 88.535
12 Blue Springs HS Varsity Blue Springs, MO 85.310 6 88.310
13 Fleming Island HS Fleming Island, FL 82.100 4 88.100
14 Pflugerville HS Pflugerville, TX 83.570 5 88.070
14 McEachern HS Powder Springs, GA 83.570 5 88.070
16 Alpharetta HS Alpharetta, GA 86.510 7 88.010
17 Southlake Carroll HS Southlake, TX 82.680 5 87.180
18 Grassfield HS Chesapeake, VA 85.370 7 86.870
19 Bethel HS Bethel, CT 85.265 7 86.765
20 Westerville North HS Westerville, OH 86.680 8 86.680
21 Ada HS Ada, OH 86.450 8 86.450
22 Pope HS Marietta, GA 84.935 7 86.435
23 Sebastian River HS Sebastian, Florida 86.330 8 86.330
24 Lincoln-Way Community HS New Lenox, IL 86.310 8 86.310
25 Spring-Ford Area HS Royersford, PA 84.800 7 86.300
26 West Milford HS West Milford Township, NJ 84.565 7 86.065
27 Harrison HS Kennesaw, GA 86.025 8 86.025
28 Alvin HS Alvin, TX 84.410 7 85.910
29 E.D. White HS Thibodaux, LA 81.330 5 85.830
30 West Ranch HS Stevenson Ranch, CA 85.810 8 85.810
31 Live Oak HS Morgan Hill, CA 83.720 7 85.220
32 Fairfield HS Fairfield, OH 85.190 8 85.190
33 Northwest Guilford HS Greensboro, NC 83.520 7 85.020
34 Hickory HS Chesapeake, VA 83.390 7 84.890
35 Dobyns-Bennett HS Kingsport, Tennessee 83.380 7 84.880
36 University HS Orlando, FL 84.830 8 84.830
37 Carroll HS Dayton, OH 81.700 6 84.700
38 Franklin Community HS Franklin, IN 77.100 3 84.600
39 A.A. Stagg HS Palos Hills, IL 84.540 8 84.540
40 Flushing HS Flushing, MI 84.520 8 84.520
41 Cary HS Cary, NC 79.880 5 84.380
42 West Harrison HS Gulfport, Mississippi 79.800 5 84.300
43 Liverpool HS Liverpool, NY 82.710 7 84.210
44 Winston Churchill HS San Antonio, TX 82.705 7 84.205
45 O Fallon Township HS O’Fallon, IL 84.160 8 84.160
46 Southmoore HS Moore, OK 79.410 5 83.910
47 Jenison HS Jenison, MI 80.870 6 83.870
48 Westfield HS (IN) Westfield, IN 83.820 8 83.820
49 Clover HS Clover, SC 82.165 7 83.665
50 La Salle HS Cincinnati, OH 83.190 8 83.190
51 Franklin HS WG Franklin, OH 83.180 8 83.180
52 Urbana HS Ijamsville , MD 81.640 7 83.140
52 Middletown HS Middletown, OH 83.140 8 83.140
54 Kennesaw Mountain HS Kennesaw, GA 78.630 5 83.130
55 Salem HS Salem, NH 75.550 3 83.050
56 Central Crossing HS Grove City, OH 82.950 8 82.950
57 Kettering Fairmont HS Kettering, OH 82.900 8 82.900
58 Clinton HS (MS) Clinton, MS 79.840 6 82.840
59 Unionville HS Kennett Square, PA 81.155 7 82.655
60 Kings HS Kings Mills, OH 82.530 8 82.530
60 Terre Haute South HS Terre Haute, IN 82.530 8 82.530
62 Byrnes HS - A Duncan, SC 80.920 7 82.420
63 Fort Mill HS Fort Mill, SC 80.740 7 82.240
64 Bryan HS Bryan, TX 80.620 7 82.120
65 Adlai E. Stevenson HS Lincolnshire, Illinois 79.090 6 82.090
66 Cooper City HS Cooper City, FL 81.790 8 81.790
67 Milton HS (GA) Milton, GA 77.240 5 81.740
68 Mandeville HS Mandeville, LA 77.220 5 81.720
69 Lafayette HS Wildwood, MO 78.710 6 81.710
70 Pace HS Pace, FL 81.700 8 81.700
71 Lake Orion HS Lake Orion, MI 78.610 6 81.610
72 Azle HS Azle, Texas 80.010 7 81.510
73 Lambert HS Suwanee, GA 79.980 7 81.480
74 King Philip Regional HS Wrentham, MA 73.770 3 81.270
75 Ola HS McDonough, GA 79.620 7 81.120
76 Naugatuck HS Naugatuck, CT 74.850 4 80.850
77 Soddy Daisy HS Chattanooga, TN 76.340 5 80.840
78 Rosemount HS Rosemount, MN 74.550 4 80.550
79 Haddon Heights HS Haddon Heights, NJ 78.800 7 80.300
79 Colerain HS Cincinnati, Ohio 80.300 8 80.300
81 Bel Air HS El Paso, TX 80.250 8 80.250
82 Seymour HS Seymour, TN 80.240 8 80.240
83 Gulfport HS Gulfport, MS 75.590 5 80.090
84 Eastern HS Middletown, KY 79.960 8 79.960
85 Daviess County HS Owensboro, KY 79.940 8 79.940
86 Choctaw Central HS Choctaw , MS 75.410 5 79.910
87 Chambersburg HS Chambersburg, PA 76.830 6 79.830
88 Franklin HS Franklin, TN 76.780 6 79.780
89 Lakota West HS West Chester, OH 79.690 8 79.690
90 Whitewater HS Fayetteville, GA 75.090 5 79.590
91 Fletcher HS Neptune Beach, FL 79.400 8 79.400
92 Troy Athens HS Troy, MI 76.240 6 79.240
93 Mohonasen HS Schenectady, NY 77.690 7 79.190
94 Guyer HS Denton, TX 77.550 7 79.050
95 Forest Hills School District Cincinnati, OH 78.630 8 78.630
96 Lanier HS Sugar Hill, GA 77.090 7 78.590
97 Beavercreek HS Dayton, OH 75.440 6 78.440
98 Corinth Holders HS Wendell, NC 76.840 7 78.340
99 Grant County HS Dry Ridge, KY 78.260 8 78.260
100 Hempfield HS Landisville, PA 76.100 7 77.600
101 Springboro HS Springboro, OH 77.560 8 77.560
101 Sachse HS Sachse, TX 76.060 7 77.560
103 Bob Jones HS Madison, AL 74.440 6 77.440
104 West Orange HS West Orange, NJ 75.930 7 77.430
105 Penncrest HS Media, PA 71.030 4 77.030
106 Thomas Jefferson HS Alexandria, VA 72.320 5 76.820
107 Hudsonville HS Hudsonville, MI 73.610 6 76.610
108 Carrollton HS Carrollton, GA 74.860 7 76.360
109 Acadiana HS Lafayette, LA 71.760 5 76.260
109 West Bloomfield HS West Bloomfield, MI 76.260 8 76.260
111 Oak Ridge HS Oak Ridge, TN 73.220 6 76.220
112 La Canada HS La Canada Flintridge, CA 68.640 3 76.140
113 Greater Johnstown HS Johnstown, NY 74.240 7 75.740
114 Wentzville Holt HS Varsity Wentzville, MO 74.840 8 74.840
115 Dublin Coffman HS Dublin, OH 71.630 6 74.630
116 Oak Grove HS (MS) Hattiesburg, MS 70.090 5 74.590
117 Marion Harding HS Marion, OH 74.260 8 74.260
118 Victor J. Andrew HS Tinley Park, IL 68.230 4 74.230
119 The Woodlands College Park HS The Woodlands, TX 72.720 7 74.220
120 Walter E. Stebbins HS Dayton, OH 73.920 8 73.920
121 Marquette HS Chesterfield, MO 70.830 6 73.830
122 Mineola HS - Red Mineola, NY 67.530 4 73.530
123 Union HS Tulsa, OK 71.970 7 73.470
124 Northmont HS Clayton, OH 73.300 8 73.300
125 Minooka Community HS Minooka, IL 70.080 6 73.080
126 Hardin Valley Academy Knoxville, TN 68.960 6 71.960
127 Methacton HS Eagleville, PA 70.340 7 71.840
128 Park Hill HS Kansas City, MO 68.800 6 71.800
129 Lebanon HS Lebanon, OH 71.710 8 71.710
130 South County HS Lorton, VA 67.140 5 71.640
131 Mt. Lebanon HS Pittsburgh, PA 68.300 6 71.300
132 Brandon HS Brandon, MS 66.560 5 71.060
133 Mt. Juliet HS Mount Juliet, TN 67.810 6 70.810
134 Novi HS Novi, MI 67.740 6 70.740
135 Southgate Anderson HS Southgate, MI 67.630 6 70.630
135 Hilliard Darby HS Hilliard, OH 67.630 6 70.630
137 Plainfield HS Plainfield, IN 62.960 3 70.460
138 Morris Community HS Morris, IL 67.320 6 70.320
139 Oxford HS Oxford, MS 66.290 6 69.290
140 Saratoga HS JV Saratoga, CA 65.830 7 67.330
141 Bellevue West HS Bellevue , NE 57.320 3 64.820
142 The Woodlands College Park HS JV The Woodlands, TX 53.680 2 62.680
143 Bellevue East HS Varsity Bellevue, NE 54.210 3 61.710